产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
50000 位
TFT 320*240 彩色 LCD
快速测量: 60 次/s
高精度 0.05%
四线制测量
温度补偿(TC)功能
二极管测量
延时测量功能
Drive Mode - DC+, DC-, Pulsed, PWM, Zero (GOM-805 only)
标配接口: Handler (D-sub 25P), RS-232C, USB (标配)
型号 | 分辨率 | 采样率 | 干电路测试 | 驱动模式 | 接口 |
GOM-805 | 5MΩ/0.1uΩ | 60次/s | YES | YES | USB/RS-232/LAN/GPIB |
GOM-804 | 5MΩ/0.1uΩ | 60次/s | NO | NO | USB/RS-232/LAN |
详细规格 | |||
型号 | GOM-804 | GOM-805 | |
显示 | |||
满量程 | 50,000位 | ||
采样率 | |||
慢速 | 10次/S | ||
快速 | 60次/S | ||
电阻 | |||
档位/测试电流(fixed) | 5mΩ/50mΩ /1A | 500mΩ / 100mA | 5Ω / 100mA |
50Ω / 1mA | 500Ω / 1mA | 5kΩ / 100?A | |
50kΩ / 100?A | 500kΩ / 10?A | 5MΩ / 1?A | |
精确度 | 5mΩ:±(0.1% of reading + 0.2% of range) 50mΩ :±(0.1% of reading + 0.02% of range);500mΩ ~ 50Ω :±(0.05% of reading + 0.02% of range);500Ω ~ 500kΩ :±(0.05% of reading + 0.008% of range);5MΩ :±(0.2% of reading + 0.008% of range) | ||
分辨率 | 0.1?Ω,1?Ω,10?Ω, 100?Ω, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω | ||
温度 | |||
范围 | -50?C ~399.9?C | ||
精度 | -10?C ~40?C : 0.3%±0.5?C ; Other : 0.3%±1.0?C | ||
分辨率 | 0.1?C | ||
其它功能 | |||
触发 | 内部,外部,手动 | ||
运算 | ABS,REL,%,TC | ||
平均 | 2 ~10次 | ||
延时量测 | Yes | ||
Hi / Lo | Yes | ||
Go / No-Go | Yes | ||
TC for Transformer | Yes | ||
二极管测试 | Yes | ||
连续测试 | Yes | ||
Binning Function | ----- | 标配 | |
内存 | |||
存储设置 | 20 sets | ||
DRY CIRCUIT | |||
----- | 开路电压低于20mV;500mΩ, 5Ω, 50Ω档时 | ||
DRIVE MODE | |||
DC+/DC- | ----- | 标配 | |
Pulsed | ----- | 标配 | |
PWM | ----- | 标配 | |
Zero | ----- | 标配 | |
接口 | |||
USB | 标配 | 标配 | |
RS-232C | 标配 | 标配 | |
Digital I/O | 标配 | 标配 | |
GPIB | 选配 | 标配 | |
显示 | 3.5英寸(320*240) TFT彩色LCD | ||
电源&容量 | |||
输入电源 | AC 100 - 240 V, 50/60Hz | ||
容量 | Max. 25VA | ||
尺寸&重量 | |||
223(W) x 102(H) x 283(D)mm;大约4kg. |